联华证券_靠谱的股票杠杆官网_安全股票配资网

联华证券_靠谱的股票杠杆官网_安全股票配资网

5日 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 4.00 3.00 3.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.60 4.40 5.00 茼蒿 6.00 5.00 5.50 香菜 7.00 5.60 6.30 韭菜 7.00 5.00 6.00 葱 5.60 5.00 5.30 蒜苗 14.00 12.00 13.00 洋白菜 2.20 1.60 1.90 小葱 9.00 7.00 8.00 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.20 甘蓝 2.40 1.70 1.80 油菜 5.00 4.00 4.60 小白菜 4.40 3.60 4.00 生菜 5.80 5.00 5.60 菠菜 5.00 4.00 4.40 茼蒿 6.00 5.00 5.60 香菜 6.60 5.40 6.00 油麦菜 5.80 5.00 5.20 韭菜 8.60 7.40 8.00 蒜苗 17.00 16.00 16.60 胡萝卜 3.00 2.00 2.40 土豆 2.20 1.4
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 1.00 1.00 油菜 8.00 8.00 8.00 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 8.00 4.00 6.00 茼蒿 9.00 8.00 8.50 香菜 8.00 8.00 8.00 油麦菜 8.00 8.00 8.00 空心菜 4.00 4.00 4.00 韭菜 8.60 5.00 6.80 洋白菜 3.00 2.00 2.50 小葱 8.00 8.00 8.00 胡萝卜 3.00 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 生菜 4.80 3.80 4.00 菠菜 3.00 2.40 2.50 空心菜 11.00 8.80 9.00 韭菜 5.00 3.80 4.00 洋白菜 2.60 1.80 2.00 胡萝卜 3.00 1.80 2.00 土豆 2.40 2.00 2.20 葱头 3.00 1.80 2.00 大葱 4.60 4.00 4.20 生姜 11.00 9.40 9.60 大蒜 12.00 10.00 11.00 莲藕 8.00 7
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.00 1.20 油菜 3.20 2.80 3.00 生菜 3.40 3.00 3.20 韭菜 6.80 6.20 6.40 洋白菜 1.20 1.00 1.10 胡萝卜 3.40 3.00 3.20 土豆 2.40 2.00 2.20 大葱 5.80 5.20 5.40 生姜 7.40 6.40 6.60 大蒜 7.80 7.40 7.60 芹菜 4.80 4.40 4.60 莴笋 3.60 3.00 3.20 莲藕 7.20 6.60 7.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.50 0.80 1.00 甘蓝 3.20 1.40 2.20 油菜 3.00 1.60 2.00 小白菜 1.40 1.00 1.20 生菜 4.20 2.40 3.40 菠菜 3.00 2.00 2.40 茼蒿 4.60 3.60 4.40 香菜 3.60 2.00 3.20 油麦菜 4.00 3.00 3.60 韭菜 6.00 2.80 3.00 蒜苗 8.00 3.80 6.00 茴香 3.60 2.00 3.00 小葱 11.00 8.00 9
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.20 1.40 油菜 6.20 5.80 6.00 生菜 8.20 7.80 8.00 菠菜 8.20 7.80 8.00 韭菜 12.20 11.00 12.00 胡萝卜 4.20 3.80 4.00 土豆 2.20 1.80 2.00 葱头 3.20 2.80 3.00 大葱 6.20 5.80 6.00 生姜 12.20 11.80 12.00 大蒜 16.20 15.80 16.00 芹菜 6.20 5.80 6.00 莴笋 5.20
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.30 1.10 1.20 油菜 4.20 3.80 4.00 生菜 7.80 7.20 7.50 菠菜 8.00 7.40 7.70 韭菜 9.20 8.80 9.00 洋白菜 2.00 1.60 1.80 胡萝卜 3.80 3.40 3.60 土豆 2.60 2.00 2.30 葱头 3.30 3.10 3.20 大葱 6.50 5.80 6.15 生姜 8.00 7.60 7.80 大蒜 12.00 11.00 11.50 芹菜 3.00 2.80
品种 最高价 最低价 大宗价 大米 4.10 3.60 3.85 粳米(普通) 6.80 4.00 5.40 花生油 31.20 26.20 28.70 香油 30.00 29.00 29.50 菜油(散装) 14.80 11.80 13.30 色拉油 10.00 8.40 9.20 调和油 15.60 13.00 14.30 数据来源:农业农村部信息中心深圳股市配资深圳股市配资
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.60 1.80 甘蓝 2.00 1.60 1.80 油菜 5.00 4.00 4.50 小白菜 5.00 4.00 4.50 生菜 6.00 5.00 5.50 菠菜 5.00 4.00 4.50 茼蒿 5.60 5.00 5.30 香菜 12.00 10.00 11.00 油麦菜 6.00 4.00 5.00 韭菜 6.00 5.00 5.50 蒜苗 5.60 5.00 5.30 洋白菜 4.60 4.00 4.30 小葱 10.00 8.

Powered by 联华证券_靠谱的股票杠杆官网_安全股票配资网 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2009-2029 联华证券 版权所有